Nouvelles immatriculations bus - Par canton
Suisse et Liechtenstein : année en cours (état : 31.08.2026)
| | | | |
| Schweiz / Suisse / Svizzera | 37.2% | 210 | 354 |
| 1 | Basel-Landschaft | | 17 | 3 |
| 2 | Genève | | 42 | 9 |
| 3 | Schaffhausen | | 2 | 1 |
| 4 | Jura | | 2 | 1 |
| 5 | Ticino | | 18 | 10 |
| 6 | Aargau | | 24 | 17 |
| 7 | Zürich | | 22 | 26 |
| 8 | Bern / Berne | | 29 | 36 |
| 9 | Zug | | 6 | 8 |
| 10 | St. Gallen | | 15 | 31 |
| 11 | Fribourg / Freiburg | | 6 | 15 |
| 12 | Vaud | | 11 | 35 |
| 13 | Luzern | | 8 | 40 |
| 14 | Valais / Wallis | | 6 | 39 |
| 15 | Appenzell Ausserrhoden | | 1 | 7 |
| 16 | Graubünden | | 1 | 26 |
| 17 | Basel-Stadt | | 0 | 1 |
| 18 | Liechtenstein | | 0 | 3 |
| 19 | Glarus | | 0 | 4 |
| 20 | Obwalden | | 0 | 1 |
| 21 | Neuchâtel | | 0 | 5 |
| 22 | Thurgau | | 0 | 12 |
| 23 | Solothurn | | 0 | 10 |
| 24 | Schwyz | | 0 | 17 |
Classement basé sur la part de véhicules électriques à batterie (BEV).
Graphique : Swiss eMobility - Source : OFROU