Neuzulassungen Busse: Alle Antriebe - Kennzahlen Kantone
Schweiz & Liechtenstein: laufendes Jahr (Stand: 17.08.2026)
| | | | |
| Schweiz / Suisse / Svizzera | 36.2% | 191 | 336 |
| 1 | Jura | | 2 | 0 |
| 2 | Basel-Landschaft | | 16 | 3 |
| 3 | Genève | | 40 | 9 |
| 4 | Schaffhausen | | 2 | 1 |
| 5 | Aargau | | 24 | 17 |
| 6 | Ticino | | 12 | 10 |
| 7 | Zug | | 6 | 6 |
| 8 | Bern / Berne | | 27 | 33 |
| 9 | Zürich | | 20 | 25 |
| 10 | St. Gallen | | 12 | 27 |
| 11 | Vaud | | 11 | 32 |
| 12 | Fribourg / Freiburg | | 4 | 13 |
| 13 | Luzern | | 8 | 38 |
| 14 | Appenzell Ausserrhoden | | 1 | 7 |
| 15 | Valais / Wallis | | 5 | 38 |
| 16 | Graubünden | | 1 | 26 |
| 17 | Basel-Stadt | | 0 | 1 |
| 18 | Liechtenstein | | 0 | 3 |
| 19 | Glarus | | 0 | 4 |
| 20 | Obwalden | | 0 | 1 |
| 21 | Neuchâtel | | 0 | 5 |
| 22 | Thurgau | | 0 | 12 |
| 23 | Solothurn | | 0 | 9 |
| 24 | Schwyz | | 0 | 16 |
Sortiert nach dem Anteil der Neuzulassungen von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV).
Grafik: Swiss eMobility - Quelle: ASTRA